| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Conti Crystal | 620S | 18/05 | 11/06 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 0345N | 09/05 | 12/05 |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 0346N | 19/05 | 23/05 |
| GREAT EXPRESS | Kota Rajin | 0347N | 28/05 | 01/06 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 119S | 16/05 | 19/05 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Langkawi | 042E | 26/05 | 01/06 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY99S1NL | 13/05 | 26/05 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PY9BSS1NL | 20/05 | 02/06 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 622S | 27/05 | 09/06 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HMM Jakarta | 142E | 17/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | HMM Platinum | 098E | 21/05 | 05/06 |
| GREAT EXPRESS | HMM Bangkok | 129E | 28/05 | 12/06 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 971N | 12/05 | 19/05 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 581N | 17/05 | 24/05 |
| GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 972N | 25/05 | 01/06 |
+
| COLOMBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 523 | W041 | 14/05 | 20/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai A08 | E016 | 21/05 | 27/05 |
| GREAT EXPRESS | Prague Express | 2534E | 28/05 | 03/06 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL California | 173N | 13/05 | 27/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hang Heng Yuan | 008N | 24/05 | 03/06 |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 117N | 26/05 | 09/06 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 414N | 13/05 | 21/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 435N | 20/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 343N | 27/05 | 04/06 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 213S | 13/05 | 20/05 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 082S | 20/05 | 27/05 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ9AS1NL | 27/05 | 03/06 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Hansa Augsburg | 055N | 09/05 | 14/05 |
| GREAT EXPRESS | Cape Hellas | 016E | 17/05 | 22/05 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Visby | 5IUGDE1NC | 23/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | Hansa Augsburg | 057N | 30/05 | 04/06 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 141N | 06/05 | 10/05 |
| GREAT EXPRESS | Kota Azam | 2500N | 11/05 | 14/05 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 072N | 14/05 | 18/05 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 142N | 20/05 | 24/05 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 073N | 27/05 | 31/05 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Chile | 006E | 04/05 | 09/05 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Hamburg | 164E | 13/05 | 18/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 335 | N013 | 15/05 | 19/05 |
| GREAT EXPRESS | HMM Platinum | 098E | 20/05 | 24/05 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Brazil | 010E | 24/05 | 29/05 |
| GREAT EXPRESS | HMM Bangkok | 0129E | 27/05 | 31/05 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | KMTC Delhi | 2602E | 14/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Penang | 2604N | 26/05 | 14/06 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | Incres | 071S | 08/05 | 10/05 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 141S | 13/05 | 15/05 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 072S | 20/05 | 22/05 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 142S | 27/05 | 29/05 |
+
| JEBEL ALI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JEBEL ALI ETA |
| GREAT EXPRESS | AS Nora | 1MDSDW1MA | 02/05 | 12/05 |
+
| KAOHSIUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Truth | 027E | 14/05 | 20/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Target | 026E | 24/05 | 31/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Winner | 048E | 29/05 | 05/06 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Tiptop | 023E | 08/05 | 20/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Truth | 027E | 14/05 | 27/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Target | 026E | 24/05 | 03/06 |
| GREAT EXPRESS | YM Winner | 048E | 29/05 | 03/06 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 015N | 17/05 | 27/05 |
| GREAT EXPRESS | NYK Oceanus | 081E | 21/05 | 07/06 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 029N | 27/05 | 11/06 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 042E | 20/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2609E | 27/05 | 05/06 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 135 | 35087W | 17/05 | 23/05 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10021W | 28/05 | 03/06 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36094W | 31/05 | 06/06 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Jade Star | 2606E | 19/05 | 26/05 |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | 2606/E | 28/05 | 03/06 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 288N | 08/05 | 11/05 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 056N | 12/05 | 16/05 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 289N | 19/05 | 23/05 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 057N | 26/05 | 30/05 |
+
| LAT KRABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 289N | 07/05 | 14/05 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 289N | 19/05 | 26/05 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 016N | 04/05 | 10/05 |
| GREAT EXPRESS | Spil Ningsih | 0026N | 08/05 | 13/05 |
| GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 300N | 16/05 | 22/05 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2077-013N | 22/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vista | 2078-011N | 29/05 | 04/06 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | Conti Crystal | 620S | 18/05 | 30/05 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Philippines | 0PW99S1NL | 25/05 | 06/06 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 325N | 09/05 | 22/05 |
| GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 015N | 16/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | N009 | 19/05 | 02/06 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 331 | 023N | 27/05 | 10/06 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | One Friendship | 011E | 12/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | Zenith Lumos | 020E | 19/05 | 04/06 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N030 | 10/05 | 19/05 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N020 | 12/05 | 25/05 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J179N | 11/05 | 13/05 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J180N | 15/05 | 17/05 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J181N | 19/05 | 21/05 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J182N | 22/05 | 24/05 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J183N | 26/05 | 28/05 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59288W | 15/05 | 19/05 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60274W | 19/05 | 23/05 |
+
| PHNOM PENH |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PHNOM PENH ETA |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 256N | 19/05 | 25/05 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Uni Accord | 847N | 09/05 | 11/05 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59288W | 15/05 | 17/05 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60274W | 19/05 | 21/05 |
| GREAT EXPRESS | Hai Yun | 222N | 30/05 | 01/06 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Valencia | 009E | 11/05 | 23/05 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Finland | 007E | 18/05 | 04/06 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Turkiye | 010E | 23/05 | 04/06 |
+
| SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Aegean Express | 8891S | 18/05 | 22/05 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 718E | 01/05 | 10/05 |
| GREAT EXPRESS | Northern Monument | 100E | 07/05 | 15/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Express | 094E | 19/05 | 29/05 |
| GREAT EXPRESS | Sawasdee Xiamen | 2515N | 26/05 | 06/06 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60274W | 23/05 | 08/06 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 254N | 05/05 | 08/05 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 255N | 12/05 | 15/05 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 256N | 19/05 | 22/05 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 257N | 26/05 | 29/05 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 082S | 16/05 | 20/05 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 083S | 23/05 | 27/05 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 084S | 30/05 | 03/06 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PY99S1NL | 13/05 | 29/05 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Genoa | 101S | 17/05 | 31/05 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PY9BS1NL | 20/05 | 05/06 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 622S | 27/05 | 12/06 |
+
| TAICHUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TAICHUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Truth | 027E | 14/05 | 24/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Target | 026E | 24/05 | 31/05 |
| GREAT EXPRESS | YM Winner | 048E | 29/05 | 07/06 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 325N | 09/05 | 18/05 |
| GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 015N | 16/05 | 28/05 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 009N | 19/05 | 29/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 331 | 023N | 27/05 | 06/06 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | Future | 052N | 14/05 | 24/05 |
| GREAT EXPRESS | ALS Venus | 090N | 21/05 | 31/05 |
| GREAT EXPRESS | ALS Vesta | 052N | 29/05 | 07/06 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Hamburg | 164E | 13/05 | 22/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hang Heng Yuan | 008N | 24/05 | 02/06 |
| GREAT EXPRESS | X-press Cassiopeia | 26020E | 27/05 | 05/06 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0094N | 18/05 | 23/05 |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0049N | 24/05 | 29/05 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 249N | 31/05 | 05/06 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Acx Crystal | 325N | 07/05 | 18/05 |
| GREAT EXPRESS | Bright Sakura | 015N | 16/05 | 26/05 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 009N | 19/05 | 31/05 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 331 | 023N | 27/05 | 08/06 |