Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
GREAT EXPRESS | Conti Annapurna | 536S | 08/09 | 02/10 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baalbeck | 0PW7BS1NL | 15/09 | 09/10 |
GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 539S | 29/09 | 23/10 |
+
| BANGKOK(PAT) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0659N | 02/09 | 06/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 090N | 06/09 | 10/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0661N | 17/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Baltrum | 029N | 23/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0663N | 25/09 | 29/09 |
+
| BELAWAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0660S | 06/09 | 10/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 091S | 15/09 | 19/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Halus | 0662S | 20/09 | 24/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Bajo | 093S | 26/09 | 30/09 |
+
| BINTULU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Pengerang | 185E | 12/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | MTT Pengerang | 186E | 26/09 | 04/10 |
+
| BRISBANE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baikal | 0PY7BS1NL | 10/09 | 23/09 |
GREAT EXPRESS | Wide India | 538S | 17/09 | 30/09 |
GREAT EXPRESS | Santa Viola | 539S | 24/09 | 07/10 |
+
| BUSAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
GREAT EXPRESS | HMM Forest | 0001E | 09/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | HMM Ocean | 002E | 20/09 | 28/09 |
GREAT EXPRESS | HY Paramount | 087E | 26/09 | 04/10 |
+
| CEBU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 536N | 07/09 | 14/09 |
GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 947N | 14/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 564N | 21/09 | 28/09 |
GREAT EXPRESS | Lila Bhum | 948N | 28/09 | 05/10 |
+
| COLOMBO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
GREAT EXPRESS | Ever Meed | 0776-006W | 15/09 | 20/09 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai A13 | E007 | 19/09 | 23/09 |
GREAT EXPRESS | Ever Top | 0777-15W | 22/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | Tubul | 2507E | 27/09 | 01/10 |
GREAT EXPRESS | Ever Mercy | 0778-004W | 28/09 | 02/10 |
+
| DALIAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
GREAT EXPRESS | Xin Ying Kou | 257N | 15/09 | 25/09 |
+
| DANANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
GREAT EXPRESS | YM Harmony | 427N | 11/09 | 18/09 |
GREAT EXPRESS | YM Instruction | 335N | 17/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2505N | 24/09 | 02/10 |
+
| DAVAO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DAVAO ETA |
GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0046E | 14/09 | 19/09 |
GREAT EXPRESS | Seoul Glow | 0047E | 28/09 | 03/10 |
+
| FREMANTLE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 070S | 10/09 | 17/09 |
GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZ78S1NL | 17/09 | 24/09 |
GREAT EXPRESS | Singapore | 202S | 24/09 | 01/10 |
+
| HAIPHONG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 020N | 01/09 | 06/09 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 021N | 11/09 | 16/09 |
GREAT EXPRESS | YM Heights | 405N | 17/09 | 23/09 |
GREAT EXPRESS | Tokyo Tower | 022N | 24/09 | 29/09 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
GREAT EXPRESS | Incres | 054N | 03/09 | 06/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0161N | 07/09 | 10/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 124N | 10/09 | 14/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0162N | 12/09 | 15/09 |
GREAT EXPRESS | Incres | 055N | 17/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0163N | 19/09 | 23/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 125N | 24/09 | 28/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0164N | 26/09 | 29/09 |
+
| HO CHI MINH CITY (PHUOC LONG) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0161N | 06/09 | 10/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0162N | 10/09 | 14/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0163N | 15/09 | 19/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0164N | 22/09 | 26/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Nebula | 0165N | 29/09 | 03/10 |
+
| HONG KONG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
GREAT EXPRESS | Ren Jian 20 | 014E | 07/09 | 13/09 |
GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 093E | 09/09 | 14/09 |
GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Uruguay | 006E | 20/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | Delphinus | 104E | 21/09 | 26/09 |
GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Danube | 044E | 26/09 | 01/10 |
GREAT EXPRESS | Shanghai Bridge | 18E | 30/09 | 05/10 |
+
| INCHON |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
GREAT EXPRESS | KMTC Dalian | 2507N | 05/08 | 19/08 |
GREAT EXPRESS | APL Turkey | 0FDF6E | 17/08 | 02/09 |
GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2508N | 26/08 | 16/09 |
+
| JAKARTA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
GREAT EXPRESS | Incres | 054S | 10/09 | 13/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 124S | 17/09 | 20/09 |
GREAT EXPRESS | Incres | 055S | 24/09 | 27/09 |
+
| KAOHSIUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KAOHSIUNG ETA |
GREAT EXPRESS | Port Kelang Express | E187 | 05/09 | 11/09 |
GREAT EXPRESS | OOCL Norfolk | 295N | 15/09 | 20/09 |
GREAT EXPRESS | OOCL Dalian | 713E | 21/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Ever Ulysses | 169E | 26/09 | 02/10 |
GREAT EXPRESS | OOCL Nagoya | 214E | 30/09 | 07/10 |
+
| KEELUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
GREAT EXPRESS | YM Initiative | 344N | 07/09 | 22/09 |
GREAT EXPRESS | Taichung | 415N | 18/09 | 03/10 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 319N | 25/09 | 02/10 |
+
| KOBE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
GREAT EXPRESS | Gialova | 034N | 11/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 021N | 16/09 | 01/10 |
GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 254N | 23/09 | 08/10 |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 008N | 30/09 | 15/10 |
+
| KOLKATA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOLKATA(CALCUTTA) ETA |
GREAT EXPRESS | Sinar Pangkalan Susu | 016W | 11/09 | 18/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Pomalaa | 136W | 13/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Penida | 201W | 18/09 | 26/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Pangkalan Susu | 017W | 23/09 | 04/10 |
GREAT EXPRESS | Sinar Pomalaa | 137W | 30/09 | 08/10 |
+
| KOTA KINABALU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 027E | 08/09 | 16/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2514E | 12/09 | 24/09 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 028E | 16/09 | 24/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2515E | 25/09 | 03/10 |
+
| KUCHING |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36080W | 09/09 | 14/09 |
GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36081W | 23/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10009W | 29/09 | 02/10 |
+
| LABUAN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2514E | 13/09 | 23/09 |
+
| LAEM CHABANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
GREAT EXPRESS | Green Earth | 017N | 04/09 | 08/09 |
GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 271N | 09/09 | 13/09 |
GREAT EXPRESS | Green Earth | 018N | 17/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Lady of Luck | 272N | 23/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Green Earth | 019N | 30/09 | 04/10 |
+
| MIRI |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60259W | 12/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60260W | 26/09 | 08/10 |
+
| MANILA(N) |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2039-010N | 09/09 | 15/09 |
GREAT EXPRESS | Ever Vast | 2040-015N | 14/09 | 20/09 |
GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2041-005N | 18/09 | 24/09 |
GREAT EXPRESS | Ever Vive | 2042-008N | 26/09 | 02/10 |
GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2043-011N | 29/09 | 05/10 |
+
| MELBOURNE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Laris | 092S | 07/09 | 16/09 |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baalbeck | 0PW7BS1NL | 15/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Sydney Express | 538S | 22/09 | 04/10 |
GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 539S | 29/09 | 11/10 |
+
| MUARA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MUARA ETA |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | PJY2514E | 11/09 | 18/09 |
GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 25BG028E | 18/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Jaya | PJYY2515E | 24/09 | 02/10 |
+
| NAGOYA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 007N | 09/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Gialova | 034N | 11/09 | 30/09 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 021N | 16/09 | 30/09 |
GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 254N | 23/09 | 07/10 |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 008N | 30/09 | 14/10 |
+
| NINGBO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
GREAT EXPRESS | YM Witness | 043E | 13/09 | 23/09 |
+
| OSAKA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 372 | N018 | 08/09 | 22/09 |
GREAT EXPRESS | Interasia Tenacity | N012 | 16/09 | 29/09 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N020 | 23/09 | 06/10 |
GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N028 | 30/09 | 13/10 |
+
| PASIR GUDANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6517N | 08/09 | 09/09 |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6518N | 11/09 | 12/09 |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6519N | 14/09 | 15/09 |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6521N | 18/09 | 19/09 |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6522N | 21/09 | 22/09 |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6524N | 25/09 | 26/09 |
GREAT EXPRESS | Golden Star 1 | 6526N | 30/09 | 02/10 |
+
| PENANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60259W | 12/09 | 16/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59273W | 19/09 | 23/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60206W | 26/09 | 30/09 |
+
| PHNOM PENH |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PHNOM PENH ETA |
GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 309N | 09/09 | 12/09 |
GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 311N | 23/09 | 28/09 |
+
| PORT KLANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
GREAT EXPRESS | NYK Isabel | 0174N | 11/09 | 12/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60259W | 12/09 | 14/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0421N | 18/09 | 20/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 159 | 53273W | 19/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Starship Mercury | 2509N | 25/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60260W | 26/09 | 26/09 |
+
| QINGDAO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
GREAT EXPRESS | OOCL Abu Dhabi | 005E | 15/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | OOCL Spain | 009E | 21/09 | 02/10 |
+
| SEMARANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
GREAT EXPRESS | Bangkok | 226S | 08/09 | 11/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 201S | 18/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Solo | 202S | 25/09 | 28/09 |
+
| SHANGHAI |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
GREAT EXPRESS | GSL Mamitsa | E001 | 04/09 | 11/09 |
GREAT EXPRESS | Kota Selamat | E513 | 11/09 | 18/09 |
GREAT EXPRESS | Ren Jian 23 | E534 | 18/09 | 25/09 |
GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | E055 | 25/09 | 02/10 |
+
| SIBU |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60259W | 12/09 | 22/09 |
GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60260W | 26/09 | 04/10 |
+
| SIHANOUKVILLE |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 309N | 09/09 | 10/09 |
GREAT EXPRESS | Nawata Bhum | 311N | 23/09 | 26/09 |
+
| SURABAYA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
GREAT EXPRESS | Monica | 011E | 14/09 | 17/09 |
GREAT EXPRESS | Cebu | 042E | 20/09 | 22/09 |
GREAT EXPRESS | Monica | 012E | 27/09 | 30/09 |
+
| SYDNEY |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
GREAT EXPRESS | CMA CGM Baikal | 0PY7BS1NL | 10/09 | 26/09 |
GREAT EXPRESS | Wide India | 538S | 17/09 | 03/10 |
GREAT EXPRESS | OOCL Panama | 327S | 21/09 | 05/10 |
GREAT EXPRESS | Santa Viola | 539S | 24/09 | 10/10 |
+
| TAICHUNG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TAICHUNG ETA |
GREAT EXPRESS | YM Initiative | 344N | 04/09 | 18/09 |
GREAT EXPRESS | Taichung | 415N | 18/09 | 28/08 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 319N | 25/09 | 09/10 |
+
| TOKYO |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
GREAT EXPRESS | Gialova | 034N | 11/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 021N | 16/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 254N | 23/09 | 04/10 |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 008N | 30/09 | 11/10 |
+
| XIAMEN |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
GREAT EXPRESS | YM Initiative | 344N | 06/09 | 13/09 |
GREAT EXPRESS | Taichung | 415N | 18/09 | 27/09 |
GREAT EXPRESS | YM Increment | 319N | 25/09 | 04/10 |
+
| XINGANG |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
GREAT EXPRESS | HMM Mir | 017E | 08/09 | 16/09 |
GREAT EXPRESS | Xin Ying Kou | 257N | 16/09 | 26/09 |
GREAT EXPRESS | Xin Qin Zhou | 214N | 30/09 | 08/10 |
+
| YANGON |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
GREAT EXPRESS | Cape Felton | 952N | 16/09 | 21/09 |
GREAT EXPRESS | Sinar Banda | 382N | 23/09 | 28/09 |
GREAT EXPRESS | ALS Sumire | 208N | 28/09 | 03/10 |
+
| YOKOHAMA |
Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 007N | 09/09 | 19/09 |
GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 021N | 16/09 | 28/09 |
GREAT EXPRESS | Dimitris Y. | 254N | 23/09 | 05/10 |
GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 008N | 30/09 | 12/10 |