| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| ADELAIDE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | ADELAIDE ETA |
| GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 637S | 14/09 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 639S | 28/09 | 22/10 |
+
| BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| GREAT EXPRESS | Inceda | 055N | 12/09 | 16/09 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 069N | 15/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Inceda | 056N | 22/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | Cebu | 070N | 29/09 | 03/10 |
+
| BELAWAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BELAWAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Mao Gang Guang Zhou | 024S | 03/09 | 07/09 |
| GREAT EXPRESS | Mao Gang Guang Zhou | 025S | 09/09 | 13/09 |
| GREAT EXPRESS | Mao Gang Guang Zhou | 026S | 17/09 | 21/09 |
| GREAT EXPRESS | Mao Gang Guang Zhou | 027S | 25/09 | 29/09 |
+
| BINTULU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BINTULU ETA |
| GREAT EXPRESS | MTT Lumut | 090E | 21/09 | 28/09 |
+
| BRISBANE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BRISBANE ETA |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 636S | 02/09 | 15/09 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 637S | 09/09 | 22/09 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PYHCS1NL | 15/09 | 28/09 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PYKYS1NL | 22/09 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 640S | 29/09 | 12/10 |
+
| BUSAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| GREAT EXPRESS | HMM Miracle | 021N | 01/09 | 09/09 |
| GREAT EXPRESS | HMM Lime | 001E | 06/09 | 13/09 |
| GREAT EXPRESS | HMM Clover | 003E | 14/09 | 23/09 |
| GREAT EXPRESS | HY Faith | 119E | 27/09 | 06/10 |
+
| CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1133N | 15/09 | 22/09 |
| GREAT EXPRESS | Ora Bhum | 590N | 22/09 | 29/09 |
| GREAT EXPRESS | Kiti Bhum | 1134N | 29/09 | 06/10 |
+
| COLOMBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | COLOMBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Colombo Express | 2633E | 01/09 | 06/09 |
+
| DALIAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DALIAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 120N | 04/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | OOCL California | 177N | 15/09 | 29/09 |
| GREAT EXPRESS | Xin Qin Huang Dao | 135N | 22/09 | 06/10 |
| GREAT EXPRESS | Tian Chang He | 121N | 29/09 | 13/10 |
+
| DANANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DANANG ETA |
| GREAT EXPRESS | YM Horizon | 418N | 02/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | YM Harmony | 439N | 10/09 | 17/09 |
| GREAT EXPRESS | YM Instruction | 347N | 18/09 | 25/09 |
| GREAT EXPRESS | Anbien Bay | 2609N | 23/09 | 01/10 |
+
| FREMANTLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FREMANTLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 087S | 02/09 | 09/09 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZAES1NL | 09/09 | 16/09 |
| GREAT EXPRESS | Singapore | 219S | 16/09 | 23/09 |
| GREAT EXPRESS | Express Black Sea | 088S | 23/09 | 30/09 |
| GREAT EXPRESS | Olympic Bay | 0PZAKS1NL | 30/09 | 07/10 |
+
| HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Lucky Blessing | 5IUI1E1NC | 05/09 | 11/09 |
| GREAT EXPRESS | Haian East | 110N | 12/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | Aegean Express | 390N | 19/09 | 25/09 |
| GREAT EXPRESS | Lucky Blessing | 5IUIDE1NC | 26/09 | 02/10 |
+
| HO CHI MINH CITY (CAT LAI) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0279N | 01/09 | 05/09 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 080N | 02/09 | 06/09 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0280N | 08/09 | 13/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sanur | 150N | 09/09 | 13/09 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0281N | 15/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Incres | 081 | 16/09 | 20/09 |
| GREAT EXPRESS | Kota Nekad | 0282N | 22/09 | 26/09 |
+
| HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 357 | N038 | 01/09 | 05/09 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Transform | N024 | 10/09 | 14/09 |
| GREAT EXPRESS | HMM Clover | 003E | 16/09 | 21/09 |
| GREAT EXPRESS | HY Dynasty | 0146E | 18/09 | 23/09 |
| GREAT EXPRESS | Xin Tai Cang | 337E | 24/09 | 29/09 |
| GREAT EXPRESS | Cosco Shipping Mexico | 009E | 27/09 | 02/10 |
+
| INCHON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | INCHON ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Gaya | 0432N | 16/09 | 04/10 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Penang | 2608N | 25/09 | 12/10 |
+
| JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| GREAT EXPRESS | KMTC Shimizu | 2608S | 03/09 | 06/09 |
| GREAT EXPRESS | Tianjin Voyager | 2608S | 08/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Hochiminh | 2609S | 12/09 | 14/09 |
| GREAT EXPRESS | Belawan | 2609S | 23/09 | 25/09 |
| GREAT EXPRESS | KMTC Shimizu | 2609S | 27/09 | 29/09 |
+
| KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N062 | 01/09 | 11/09 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 363 | N039 | 08/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 367 | N035 | 15/09 | 25/09 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 321 | N069 | 22/09 | 02/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 322 | N063 | 29/09 | 09/10 |
+
| KOBE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOBE ETA |
| GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 018N | 05/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 105N | 11/09 | 24/09 |
| GREAT EXPRESS | MOL Endowment | 105N | 18/09 | 03/10 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 032N | 23/09 | 08/10 |
+
| KOTA KINABALU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KOTA KINABALU ETA |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2615E | 13/09 | 21/09 |
| GREAT EXPRESS | MTT Bintangor | 051E | 21/09 | 01/10 |
| GREAT EXPRESS | Kota Jaya | 2617E | 28/09 | 05/10 |
+
| KUCHING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KUCHING ETA |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36099W | 06/09 | 12/09 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10027W | 19/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | Linau 136 | 36100W | 23/09 | 30/09 |
| GREAT EXPRESS | Linau 108 | 10028W | 30/09 | 07/10 |
+
| LABUAN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LABUAN ETA |
| GREAT EXPRESS | Jade Star | 2610/E | 01/09 | 08/09 |
| GREAT EXPRESS | Pacific Star | 2610/E | 12/09 | 18/09 |
+
| LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 063N | 01/09 | 05/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 027N | 08/09 | 12/09 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 064N | 12/09 | 16/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Carita | 028N | 20/09 | 24/09 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 065N | 29/09 | 03/10 |
+
| LAT KRABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAT KRABANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 063N | 01/09 | 08/09 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 064N | 10/09 | 17/09 |
| GREAT EXPRESS | Nattha Bhum | 065N | 24/09 | 01/10 |
+
| MIRI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MIRI ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 04/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60281W | 20/09 | 29/09 |
+
| MANILA(N) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| GREAT EXPRESS | Ever Verve | 2092-014N | 04/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | Ever Verse | 2093-017N | 12/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vert | 2094-022N | 17/09 | 23/09 |
| GREAT EXPRESS | Ever Vista | 2095-015N | 25/09 | 01/10 |
+
| MELBOURNE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MELBOURNE ETA |
| GREAT EXPRESS | Sydney Express | 636S | 09/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Shekou | 637S | 14/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Samson | 0PWFAS1NL | 21/09 | 03/10 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Semakau | 639S | 28/09 | 10/10 |
+
| NAGOYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NAGOYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 186N | 01/09 | 15/09 |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 105N | 11/09 | 30/09 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 013N | 16/09 | 30/09 |
+
| NINGBO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | NINGBO ETA |
| GREAT EXPRESS | Whutthi Bhum | 075E | 13/09 | 22/09 |
| GREAT EXPRESS | Kota Selamat | 0523E | 17/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | Interasia Catalyst | 0065E | 24/09 | 03/10 |
+
| OSAKA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | OSAKA ETA |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 358 | N034 | 08/09 | 21/09 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 355 | N017 | 12/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 368 | N040 | 22/09 | 05/10 |
| GREAT EXPRESS | Wan Hai 370 | N032 | 29/09 | 12/10 |
+
| PASIR GUDANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PASIR GUDANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J208N | 08/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J210N | 15/09 | 17/09 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J212N | 22/09 | 24/09 |
| GREAT EXPRESS | Meganta IV | J214N | 29/09 | 01/10 |
+
| PENANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PENANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 03/09 | 07/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60280W | 06/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59294W | 17/09 | 21/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60281W | 20/09 | 24/09 |
+
| PORT KLANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | PORT KLANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 03/09 | 05/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60280W | 06/09 | 08/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59294W | 17/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60281W | 20/09 | 22/09 |
+
| QINGDAO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| GREAT EXPRESS | OOCL Turkiye | 011E | 06/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Gdynia | 010E | 15/09 | 27/09 |
| GREAT EXPRESS | OOCL Zeebrugge | 010E | 27/09 | 09/10 |
+
| SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| GREAT EXPRESS | HMM Chittagong | 047N | 01/09 | 12/09 |
| GREAT EXPRESS | HMM Dhaka | 049N | 07/09 | 15/09 |
| GREAT EXPRESS | HMM Mongla | 035N | 07/09 | 15/09 |
| GREAT EXPRESS | Sawasdee Atlantic | 035N | 15/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | HMM Chittagong | 048N` | 29/09 | 10/10 |
+
| SHEKOU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHEKOU ETA |
| GREAT EXPRESS | Ever Core | 0071-117N | 01/09 | 09/09 |
+
| SIBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIBU, Sarawak ETA |
| GREAT EXPRESS | Danum 159 | 59293W | 04/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | Danum 160 | 60281W | 20/09 | 03/10 |
+
| SIHANOUKVILLE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SIHANOUKVILLE ETA |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 270N | 01/09 | 05/09 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 271N | 08/09 | 12/09 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 272N | 15/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 273N | 22/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | Otana Bhum | 274N | 29/09 | 03/10 |
+
| SURABAYA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 095S | 08/09 | 12/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 097S | 15/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sunda | 243S | 19/09 | 23/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 098S | 22/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | Sinar Sulawesi | 099S | 29/09 | 03/10 |
+
| SYDNEY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SYDNEY ETA |
| GREAT EXPRESS | Euphrates | 636S | 02/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | Maersk Fremantle | 637S | 09/09 | 25/09 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Etosha | 0PYHCS1NL | 15/09 | 01/10 |
| GREAT EXPRESS | CMA CGM Rossini | 0PYKYS1NL | 22/09 | 08/10 |
| GREAT EXPRESS | Wide India | 640S | 29/09 | 15/10 |
+
| TOKYO |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | TOKYO ETA |
| GREAT EXPRESS | Spil Kartini | 018N | 03/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | NYK Daedalus | 105N | 09/09 | 26/09 |
| GREAT EXPRESS | MOL Endowment | 105N | 18/09 | 03/10 |
| GREAT EXPRESS | Nagoya Tower | 032N | 23/09 | 10/10 |
| GREAT EXPRESS | Bear Mountain Bridge | 138N | 30/09 | 17/10 |
+
| XIAMEN |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XIAMEN ETA |
| GREAT EXPRESS | Manet | 057N | 07/09 | 15/09 |
| GREAT EXPRESS | GSL Maren | 033N | 15/09 | 24/09 |
| GREAT EXPRESS | ALS Vesta | 056N | 24/09 | 04/10 |
+
| XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 007N | 05/09 | 14/09 |
| GREAT EXPRESS | X-press Carina | 26034E | 07/09 | 19/09 |
| GREAT EXPRESS | Xin Quan Zhou | 157N | 14/09 | 23/09 |
| GREAT EXPRESS | Hong Tai 658 | 008N | 28/09 | 07/10 |
+
| YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 254N | 05/09 | 10/09 |
| GREAT EXPRESS | Pelican | 0104N | 13/09 | 18/09 |
| GREAT EXPRESS | AS Susanna | 0059N | 20/09 | 25/09 |
| GREAT EXPRESS | FSL Singapore | 256N | 27/09 | 02/10 |
+
| YOKOHAMA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YOKOHAMA ETA |
| GREAT EXPRESS | Navios Verde | 186N | 01/09 | 06/09 |
| GREAT EXPRESS | Athens Bridge | 11188 | 08/09 | 21/09 |
| GREAT EXPRESS | Emmanuel P | 013N | 16/09 | 03/10 |